Страхование гражданской ответственности членов СРО в Москве
Мы оказываем услуги по страхованию СРО, которые полезны и действующим членам, и только претендующим на вступление.
Страхование гражданской (профессиональной) ответственности - важный этап для строительной деятельности, поэтому мы предлагаем только законные, стабильные и проверенные варианты. Каждая страховая фирма из базы успешно прошла тщательную проверку - вам не придется переживать за то, как пройдет процедура.
Для вступления в саморегулируемую организацию обязательно выполнение всех требований, предусмотренных законом. Страховой договор заключается только в соответствии с действующим законодательством.
Ниже вы можете узнать цену полиса в зависимости от суммы генподряда и страхового покрытия.
Уровень ответственности члена СРО (стоимость работ по одному договору, руб.) | Работы на обычных объектах | Работы на особо опасных объектах | ||
Стоимость страховки, руб. | Сумма покрытия, руб. | Стоимость страховки, руб. | Сумма покрытия, руб. | |
1 уровень (не превышает 60 000 000) | 8 750 | 5 000 000 | 8 750 | 5 000 000 |
2 уровень (не превышает 500 000 000) | 17 500 | 10 000 000 | 17 500 | 10 000 000 |
3 уровень (не превышает 3 000 000 000) | 35 000 | 20 000 000 | 35 000 | 20 000 000 |
4 уровень (10 000 000 000 и выше) | 92 500 | 50 000 000 | 92 500 | 50 000 000 |
Уровень ответственности члена СРО (стоимость работ по одному договору, руб.) | Работы на обычных объектах | Работы на особо опасных объектах | ||
Стоимость страховки, руб. | Сумма покрытия, руб. | Стоимость страховки, руб. | Сумма покрытия, руб. | |
1 уровень (не превышает 25 000 000) | 5 000 | 2 500 000 | 5 000 | 2 500 000 |
2 уровень (не превышает 50 000 000) | 8 500 | 5 000 000 | 8 500 | 5 000 000 |
3 уровень (не превышает 300 000 000) | 17 000 | 10 000 000 | 17 000 | 10 000 000 |
4 уровень (300 000 000 и выше) | 90 000 | 50 000 000 | 90 000 | 50 000 000 |
Уровень ответственности члена СРО (стоимость работ по одному договору, руб.) | Работы на обычных объектах | Работы на особо опасных объектах | ||
Стоимость страховки, руб. | Сумма покрытия, руб. | Стоимость страховки, руб. | Сумма покрытия, руб. | |
1 уровень (не превышает 25 000 000) | 5 000 | 2 500 000 | 5 000 | 2 500 000 |
2 уровень (не превышает 50 000 000) | 8 250 | 5 000 000 | 8 250 | 5 000 000 |
3 уровень (не превышает 300 000 000) | 16 500 | 10 000 000 | 16 500 | 10 000 000 |
4 уровень (300 000 000 и выше) | 82 500 | 50 000 000 | 82 500 | 50 000 000 |
Страховка служит “подушкой безопасности” для компенсационного фонда и покрывает ущерб, нанесенный на этапах строительства, проектирования или инженерных изысканий.
При отсутствии страховки компенсация полностью берется из компфонда саморегулятора. В таком случае финансовые потери будут немалые.
Страховка позволяет снизить нагрузку на фонд и уменьшить финансовые риски. Происходит это так:
Поэтому для вступления в некоторые саморегулируемые организации страховка - обязательное условие.
Кроме того, страховка позволяет существенно снизить взносы в компфонд. Так как у многих небольших фирм и ИП нет возможности внести необходимую сумму в компенсационный фонд, оформление страхового полиса будет оптимальным решением для них.
Законодательством предусматриваются следующие снижения взносов:
Оставьте заявку или закажите обратный звонок и мы поможем вам выбрать страховую компанию, рассчитать сумму страхования и страхового покрытия. Предложенные компании гарантируют выполнение всего комплекса заявленных обязательств вне зависимости от условий кризиса и нестабильного рынка.